INE. Lunes, 28 de Diciembre de 2009
Distribución y listado de población de los municipios leoneses.
El INE ha publicado los datos definitivos referentes al padrón en los municipios españoles a 1 de enero de 2009. La provincia leonesa se mantiene por encima del medio millón de habitantes con 500.169 personas, 31 menos respecto a la población en 2008.
En la siguiente tabla se muestran ordenados los municipios leoneses con su población en 2009 y con la diferencia respecto a 2008 y a 2007 (últimas dos columnas).
Orden Municipio 2009 Dif08-09 Dif07-09
1º León 134305 -814 -754
2º Ponferrada 68736 767 1912
3º San Andrés del Rabanedo 30906 689 2012
4º Villaquilambre 17013 1017 1945
5º Astorga 12078 39 -61
6º Bañeza (La) 11057 17 280
7º Villablino 10660 -200 -508
8º Bembibre 10071 -65 18
9º Valverde de la Virgen 6427 249 640
10º Cacabelos 5534 57 184
11º Fabero 5319 24 -5
12º Valencia de Don Juan 5083 244 518
13º Robla (La) 4625 -87 -88
14º Camponaraya 4246 24 211
15º Sariegos 4230 164 350
16º Pola de Gordón (La) 4077 -65 -93
17º Toreno 3743 -63 -93
18º Cistierna 3721 -57 -129
19º Carracedelo 3712 55 98
20º Villafranca del Bierzo 3481 -23 -52
21º Villarejo de Órbigo 3313 28 12
22º Santa María del Páramo 3179 14 47
23º Benavides 2854 -25 -41
24º Sahagún 2837 -21 -4
25º Torre del Bierzo 2583 -58 -131
26º Carrizo 2518 -36 -97
27º Vega de Espinareda 2503 -44 -57
28º Chozas de Abajo 2419 31 146
29º Villadecanes 2196 6 16
30º Santa Marina del Rey 2181 -13 -56
31º Valdefresno 2091 51 90
32º Boñar 2085 -47 -97
33º San Justo de la Vega 2079 7 21
34º Valderas 2038 -3 -7
35º Mansilla de las Mulas 1975 12 29
36º Santovenia de la Valdoncina 1972 39 73
37º Cuadros 1926 0 48
38º Villaturiel 1896 9 12
39º Castropodame 1816 -18 -35
40º Soto de la Vega 1810 -26 -78
6 comentarios:
Estaran orgullosos nuestros politicos, cuantos años llevamos perdiendo poblacion.
Y perderemos más, si algún día llegan al poder aquellos políticos que su único objetivo es poner trabas a las industrias, no contaminantes que puede fijar población.
Pero si tenemos mas poblacion q en 2005!! segun el INE hemos crecido estos ultimos años
Claro que fFbero ha mantenido el tipo a pesar del cierre de todas sus minas, perdiendo porcentualmente menos que otras cuencas y permitiendose en los últimos años mantener e incluso aumentar en número de habitantes.
El problema está en que si algún día llegan al poder aquellos políticos que su único objetivo es poner trabas a las industrias, no contaminantes que puede fijar población.
Algunos pretenden defender lo indefendible, o es que no sales por la noche para ver la superpoblacion que tenemos.
Estamos justo a donde nos han llevado sus señorias con su flamante gestion.
No busqueis culpables, que todo el mundo los conoce que ya llevan tiempo en la poltrona.
Publicar un comentario