Cudillero - Ponferrada
Lunes - 15 de septiembreY para seguir con la tradición de esta Vuelta’08, después de dos etapas de alta montaña toca una jornada larga y de media montaña como anzuelo para los más valientes y como pesadilla para el equipo del líder. Entre Cullidero y Ponferrada serán 202 kilómetros de un recorrido que arranca en la localidad asturiana de Cullidero y pronto se dirige al alto de Somiedo, puerto de 1ª y posiblemente el más duro del día. No será el único.
En el kilómetro 140 los corredores deberán superar la ascensión a Los Lobos (2ª) y también, a 40 de meta, la subida a Ocero (3ª). La prueba llegará a Ponferrada, pero aún tendrá que regresar a la ciudad leonesa tras un pequeño circuito en el que hay que superar el repecho de Lombillo, última trampa en una etapa no apta para velocistas.
Antecedentes: la salida desde Cudillero también es inédita en la historia de la Vuelta. No así la llegada a Ponferrada, con cuatro antecedentes y tres de ellos en la década de los 80. El último en ganar en Ponferrada fue el italiano Roberto Pagnin, vencedor en 1989.
Horario previsto
ITINERARIO PROVINCIA DE LEÓN | ||
14:32 | Pto. de Somiedo PM 1ª cat. Provincia de León. pasa a ser la LE-495 | |
14:50 | Piedrafita de Babia. Cruce dcha. dirección Villablino por CL-626 | |
14:58 | Vilaseca de Laciana | |
15:10 | AVITUALLAMIENTO | |
15:29 | Palacios del Sil | |
15:58 | Matarrosa del Sil | |
15:59 | Cruce dcha. por Crta. Particular de la Mina. Comienza puerto | |
16:05 | Alto de Corral de los Lobos PM 2ª cat. | |
16:08 | Curva izda. Se sigue por Crta. Particular | |
16:15 | Cruce izda. dirección Fabero por LE-711 | |
16:19 | Lillo del Bierzo (Precaución. Paso estrecho en descenso) | |
16:22 | Fabero paso por Avda. Fabero, Avda. de los Doctores Terrón, c/ Real, Avda. del Bierzo | |
16:28 | Sesamo. Avda. de los Ancares | |
16:31 | Vega de Espinareda. c/ La Pollosa, Plaza Mayor, curva izda. por c/ Ancares, Avda. de los Ancares SPRINT INTERMEDIO por LE-711. Comienza puerto | |
16:38 | Ocero. Alto de Ocero PM 3ª cat. | |
16:48 | Sancedo (Paso en descenso. Precaución) | |
16:54 | Cabañas Raras (Precaución varios badenes) | |
17:01 | Cortiguera (Badenes precaución) | |
17:05 | Columbrianos. Paso por c/ Real, Paseo las Heras | |
17:07 | Cruce rotonda dcha. dirección Ponferrada por CL-631 | |
17:08 | Ponferrada. Paso por Avda. de Asturias, c/ del General Gomez Nuñez | |
17:10 | Rotonda izda. por Plaza de Julio Lazuertegui, Avda. de la Puebla, c/ General Vives, rotonda dcha. por Avda. del Castillo | |
17:13 | Cruce rotonda izda. por Avda. Molinaseca LE-142 | |
17:20 | Molinaseca. Cruce dcha. 100 m después del hito km. 51 dirección Lombillo | |
17:26 | Lombillo. Paso muy estrecho en 400 m. con curvas suaves y balcones bajos. Precaución coches de equipo | |
Cruce dcha. dirección Ponferrada por Crta. del Morredero, Crta. de los Barrios de Salas | ||
17:29 | Ponferrada. Paso por dcha. por c/ Puebla de Sanabria, c/ Cruz de Miranda rotonda izda. por Avda. del Castillo | |
17:34 | Rotonda izda. por Glorieta Luis del Olmo, c/ Ortega y Gaset, rotonda dcha. por Avda del Ferrocarril | |
17:36 | Puente Ferrocarril Caballero Templario | |
17:39 | Rotonda dcha. por Glorieta de los Olivos, Avda. de la Libertad | |
17:40 | META. Ponferrada. Avda. de la Libertad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario